Die Stadt Berlin hat als Teil der Vorbereitungen für die Bereitstellung offener Daten eine Online-Umfrage zu “Daten der öffentlichen Hand” durchgeführt.
In Österreich gab es Anfang September 2010 noch keine derartigen Erhebungen. Deshalb hatte open3 eine offene Umfrage mit der Fragestellung “Welche Daten der öffentlichen Verwaltung sollten vorrangig regelmäßig im Internet bereitgestellt werden?” gestartet. Ende Dezember 2010 wurde die Umfrage geschlossen, die Stimmen von 141 TeilnehmerInnen führten zu folgendem Ergebnis:
n = 141
Ergebnistabelle (Download im CSV-Format)
| Kategorie | Stimmen |
| Finanzdaten (Budgets, Aufträge, Verträge) | 110 |
| Stadtplanung (Flächennutzungsplan, Bauvorhaben, Verkehr, Flughäfen) | 96 |
| Nahverkehr (Fahrpläne, Verspätungen, Zugausfälle, Sonderfahrten) | 87 |
| Infrastruktur (Radwege, Toiletten, Briefkästen, Geldautomaten, Telefone) | 85 |
| Verwaltung (Formulare, Zuständigkeiten, Ämter, Öffnungszeiten) | 83 |
| Umweltdaten (Feinstaub, CO2, Pollen) | 81 |
| Bevölkerung (Zahl, regionale Verteilung, Demografie, Kaufkraft, Beschäftigung/Arbeitslosigkeit, Kinder) | 81 |
| Bildung (Schulen, Volkshochschulen, Hochschulen und Unis) | 80 |
| Geodaten (Pläne, Karten, Höhendaten, Satellitendaten etc) | 78 |
| Wohnen (Wohngeld, Mietspiegel, Immobilien, Grundstückspreise) | 77 |
| Gesundheit (Krankenhäuser, Apotheken, Notdienste, Beratungsstellen, Blutspende) | 77 |
| Recht (Gesetze, Vorschriften, Beratung, Schlichter, Gutachter) | 75 |
| Verkehr (Baustellen, Staus, Sperrungen) | 74 |
| Öffnungszeiten (Bibliotheken, Museen, Ausstellungen) | 65 |
| Entsorgung (Termin in meiner Straße, Recyclinghöfe, Containerstandorte, Sondermüll) | 63 |
| Kontrolle (Badegewässer, Lebensmittel, Gaststätten, Preise) | 63 |
| Familie (Kindertagesstätten, Horte, Kindergärten) | 53 |
| Polizeiticker (aktuelle Vorfälle, Fahndung, Kriminalitätsatlas) | 48 |
| Events (Straßenfeste, Konzerte, Lange Nacht der …, Sportereignisse) | 46 |
| Verbraucherberatung, Schuldnerberatung | 36 |
| Märkte (Wochen-, Floh-, Weihnachtsmärkte) | 32 |
| Haustiere (Tierärzte, Tierheim, Tierpflege) | 24 |
| Kategorie | Stimmen |
| Haustiere (Tierärzte, Tierheim, Tierpflege) | 24 |
| Märkte (Wochen-, Floh-, Weihnachtsmärkte) | 32 |
| Verbraucherberatung, Schuldnerberatung | 36 |
| Events (Straßenfeste, Konzerte, Lange Nacht der …, Sportereignisse) | 46 |
| Polizeiticker (aktuelle Vorfälle, Fahndung, Kriminalitätsatlas) | 48 |
| Familie (Kindertagesstätten, Horte, Kindergärten) | 53 |
| Entsorgung (Termin in meiner Straße, Recyclinghöfe, Containerstandorte, Sondermüll) | 63 |
| Kontrolle (Badegewässer, Lebensmittel, Gaststätten, Preise) | 63 |
| Öffnungszeiten (Bibliotheken, Museen, Ausstellungen) | 65 |
| Verkehr (Baustellen, Staus, Sperrungen) | 74 |
| Recht (Gesetze, Vorschriften, Beratung, Schlichter, Gutachter) | 75 |
| Wohnen (Wohngeld, Mietspiegel, Immobilien, Grundstückspreise) | 77 |
| Gesundheit (Krankenhäuser, Apotheken, Notdienste, Beratungsstellen, Blutspende) | 77 |
| Geodaten (Pläne, Karten, Höhendaten, Satellitendaten etc) | 78 |
| Bildung (Schulen, Volkshochschulen, Hochschulen und Unis) | 80 |
| Umweltdaten (Feinstaub, CO2, Pollen) | 81 |
| Bevölkerung (Zahl, regionale Verteilung, Demografie, Kaufkraft, Beschäftigung/Arbeitslosigkeit, Kinder) | 81 |
| Verwaltung (Formulare, Zuständigkeiten, Ämter, Öffnungszeiten) | 83 |
| Infrastruktur (Radwege, Toiletten, Briefkästen, Geldautomaten, Telefone) | 85 |
| Nahverkehr (Fahrpläne, Verspätungen, Zugausfälle, Sonderfahrten) | 87 |
| Stadtplanung (Flächennutzungsplan, Bauvorhaben, Verkehr, Flughäfen) | 96 |
| Finanzdaten (Budgets, Aufträge, Verträge) | 110 |


Wo sind die Fahrpläne der öffentlichen Verkehrsmittel?
Das gehört – meiner Meinung nach – anlässlich der Vorfälle der letzten Zeit gesondert herausgestellt.
Just my 2 cents.
Helmut Fischer
Danke für den Hinweis – hab ich doch glatt übersehen. Habs zu Nahverkehr in Klammer hinzugefügt – dort sollte es eigentlich angesiedelt sein
Alle Beschlussprozokolle und Berichte des Ministerrats sind zu veröffentlichen. Die Struktur des Ablaufes zur Begutachtung von Gesetzesentwürfen ist auf allen Ebenen der Legislative klar geregelt und transparent für alle Bürgerinnen und Bürger zu gestalten. Die bis dato bestehende Möglichkeit außerhalb von Begutachtungsverfahren Abänderungsanträge am Begutachtungsverfahren vorbeizuspielen sollte unterbunden bzw. transparent gestaltet werden. Dazu gehört auch eine klare Strukturierung der Stellungnahmen in einer einheitlich vereinbarten Form, die verbindlich für alle Stellungnemenden ist.
MfG
Wolfgang Keck